PARTIE CYCLE | Trottinette | Vélo |
---|---|---|
Changement chambre à air / pneu | 30€ | 30€ |
Changement pneu tubeless | 40 à 60€ | 30€ |
Changement pneu plein | 40€ | N/A |
Changement plaquettes | 10€ | 10€ |
Changement disque | 30 à 60€ | 40€ |
Purge | 30€ | 30€ |
ELECTRONIQUE | ||
Changement contrôleur / display | 50€ | 50€ |
Changement câble moteur | 150 à 200€ | 150 à 200€ |
Changement BMS | 150 à 250€ | 150 à 250€ |
REVISION - DIAGNOSTIQUE | ||
Révision | 45€ | 45€ |
Diagnostique (si réparation ailleurs) | 20€ | 20€ |
Réparation batterie HS | Sur devis | Sur devis |
CUSTOMISATION - INSTALLATION | ||
Installation de freins hydrauliques (avant + arrière) | 190€ | 110€ |
Nettoyage complet | 30€ | 30€ |
Peinture | Bientôt dispo | Bientôt dispo |
Installation alarme | 40€ | Non disponible |
Installation traceur | 20€ | Bientôt dispo |
Coût unitaire TTC hors pièces et surcoûts éventuels (ex: vis foirée, démontage accessoires, etc...).